F Gewichten
| Dag | Fellow | Finya | Flash | Flame |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 302 | 256 | 334 | 297 |
| 1e week | -10 | -10 | -14 | -5 |
| Maandag | 292 | 246 | 320 | 292 |
| Dag 1 | -5 | -23 | -3 | -18 |
| Dinsdag | 287 | 223 | 317 | 274 |
| Dag 2 | 11 | -8 | 9 | 13 |
| Woensdag | 298 | 215 | 326 | 287 |
| Dag 3 | 46 | 10 | 64 | 39 |
| Donderdag | 344 | 225 | 390 | 316 |
| Dag 4 | 26 | 9 | 9 | 13 |
| Vrijdag | 370 | 234 | 399 | 329 |
| Dag 5 | 26 | 29 | 48 | 18 |
| Zaterdag | 396 | 263 | 447 | 348 |
| Dag 6 | 44 | 11 | -5 | 33 |
| Zondag | 440 | 274 | 442 | 381 |
| Dag 7 | 35 | 25 | 33 | 24 |
| Maandag | 475 | 299 | 475 | 405 |
| Dag 8 | 25 | 14 | 37 | 7 |
| Dinsdag | 500 | 313 | 512 | 412 |
| Dag 9 | ||||
| Woensdag | 560 | |||
| Dag 10 | ||||
| Donderdag | 565 | |||
| Dag 11 | ||||
| Vrijdag | 620 | |||
| Dag 12 | ||||
| Zaterdag | 665 | |||
| Dag 13 | 5 | |||
| Zondag | 670 | |||
| Dag 14 | 70 | |||
| Maandag | 740 | |||
| Dag 15 | 55 | |||
| Dinsdag | 795 | |||
| Dag 16 | 55 | |||
| Woensdag | 840 | |||
| Dag 17 | 15 | |||
| Donderdag | 855 | |||
| Dag 18 | 15 | |||
| Vrijdag | 870 | |||
| Dag 19 | 60 | |||
| Zaterdag | 930 | |||
| Dag 20 | -45 | |||
| Zondag | 885 | |||
| Dag 21 | 125 | |||
| Maandag | 1010 | |||
| Dag 22 | 10 | |||
| Dinsdag | 1020 | |||
| 30 | ||||
| 1050 |
Voor/na betekent of er gewogen is voor of na het drinken bij Mayla. Cc is hoeveel de pup heeft gedronken. Er is gebruik gemaakt van Trixie flesjes.
1e week
| Dag | Fellow | Finya | Flash | Flame | |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 302 | 256 | 334 | 297 | |
| 1e week | -10 | -10 | -14 | -5 | |
| Maandag | 292 | 246 | 320 | 292 | |
| Dag 1 | -5 | -23 | -3 | -18 | |
| Dinsdag | 287 | 223 | 317 | 274 | |
| Dag 2 | 11 | -8 | 9 | 13 | |
| Woensdag | 298 | 215 | 326 | 287 | |
| -16 | -1 | -19 | -5 | ||
| 282 | 214 | 307 | 282 | ||
| 7 | 2 | 5 | -4 | ||
| 289 | 212 | 312 | 278 | ||
| Dag 3 | 46 | 10 | 64 | 39 | |
| Donderdag | 344 | 225 | 390 | 316 | |
| 43 | 19 | 26 | 24 | ||
| 14:15 | 387 | 244 | 416 | 340 | |
| 14 | 6 | 1 | 4 | ||
| 401 | 250 | 417 | 344 | ||
| -9 | 8 | 7 | gelijk | ||
| 392 | 258 | 424 | 344 | ||
| Dag 4 | 26 | 9 | 9 | 13 | |
| Vrijdag | 370 | 234 | 399 | 329 | |
| Dag 5 | 26 | 29 | 48 | 18 | |
| Zaterdag | 396 | 263 | 447 | 348 | |
| Ochtend | 275 | ||||
| Avond | 418 | 277 | 435 | 361 | |
| Voor slapen | 274? | 437 | 369 | ||
| Dag 6 | 44 | 11 | -5 | 33 | Voor |
| Zondag | 440 | 274 | 442 | 381 | |
| mi 293 | |||||
| na | 455 | 290 | 468 | 383 | |
| 10-15 cc |
1 week
| Dag | Fellow | Finya | Flash | Flame | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dag 7 | 35 | 25 | 33 | 24 | Voor |
| Maandag | 475 | 299 | 475 | 405 | |
| 8 | gelijk | 6 | gelijk | ||
| 16:00 na | 483 | 299 | 481 | 405 | |
| 12 | 21 | 11 | -2 | ||
| 21:45 na | 495 | 320 | 492 | 403 | |
| Dag 8 | 25 | 14 | 37 | 7 | Na |
| Dinsdag | 500 | 313 | 512 | 412 | |
| 13:30 voor | -7 | 16 | -8 | 23 | |
| Finya na | 493 | 329 | 504 | 435 | |
| 31 | 20 | -6 | -8 | ||
| 22:00 voor | 524 | 349 | 498 | 427 | |
| Dag 9 | 25 | 14 | 37 | 7 | |
| Woensdag | 500 | 313 | 512 | 412 | |
| 10:00 na | 36 | 11 | -3 | 8 | |
| 560 | 360 | 500 | 415 | ||
| 13:30 na | 30 | 10 | 5 | -20 | |
| 530 | 385 | 500 | 440 | ||
| 21:30 | 35 | 15 | Gelijk | 35 | |
| 565 | 385 | 500 | 440 | ||
| Dag 10 | 60 | 32 | -22 | 15 | Na |
| Donderdag | 560 | 345 | 490 | 430 | |
| Voor | 20 | 35 | Gelijk | -10 | |
| 13:00 | 585 | 400 | 520 | 450 | |
| 18:15 | -5 | 25 | 20 | Gelijk | |
| 580 | 425 | 540 | 450 | ||
| Dag 11 | 565 | 390 | 520 | 460 | Na |
| Vrijdag | 5 | 45 | 30 | 30 | |
| 12:30 voor | 605 | 360 | 545 | 470 | |
| Geen fles | -15 | -40 | 15 | -5 | |
| 18:15 voor | 625 | 410 | 550 | 475 | |
| Fel 1/2 na | 20 | 50 | 5 | 5 | |
| 22:30 na | 610 | 425 | 560 | 480 | |
| -15 | 15 | 10 | 5 | ||
| Dag 12 | 65 | 10 | 10 | 15 | Voor 7:00 |
| Zaterdag | 620 | 400 | 530 | 475 | |
| -15 | 20 | 10 | -15 | ||
| 12:15 na | 650 | 430 | 550 | 480 | |
| 20 | -10 | 20 | 10 | ||
| 18:45 na | 670 | 420 | 570 | 490 | |
| 15 | Gelijk | 5 | -10 | ||
| 685 | 420 | 575 | 480 | ||
| Dag 13 | 45 | 10 | 10 | 20 | Na 8:15 |
| Zondag | 665 | 410 | 540 | 495 | |
| 35 | 35 | 60 | 15 | ||
| 700 | 445 | 580 | 510 | 15:45 voor | |
| 10 | 5 | 10 | Gelijk | ||
| 710 | 450 | 590 | 510 | ||
| 20/25 cc >> | 470 |
2 weken
| Dag | Fellow | Finya | Flash | Flame | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dag 14 | 5 | -5 | 60 | -5 | voor 8:45 |
| Maandag | 670 | 405 | 600 | 490 | |
| 40 | 85 | 30 | 10 | ||
| 710 | 490 | 630 | 500 | voor | |
| 10 | -10 | 10 | 5 | ||
| 720 | 480 | 640 | 505 | Finya 3x fles | |
| 30 na fles >> | 510 | ||||
| 750 | 520 | 640 | 500 | ||
| Dag 15 | 40 | 85 | 30 | 10 | Finya en Flame 2x fles |
| Dinsdag | 710 | 490 | 630 | 500 | Voor |
| 30 | -5 | 35 | -10 | Flame na tepel niet aangekomen | |
| 740 | 485 | 665 | 490 | Geen warmtelamp | |
| 20 | 30 | -5 | 20 | ||
| 760 | 515 | 660 | 510 | na 14:30 | |
| 760 | 520 | 670 | 500 | ||
| 540 20 cc | 520 20 cc | Flame 1x fles | |||
| 740 | 485 | 665 | 490 | voor avond | |
| 495 na tepel | na tepel niet | Flame niet aangekomen | |||
| Dag 16 | 55 | 60 | 20 | 35 | voor 8:45 |
| Woensdag | 795 | 545 | 685 | 525 | |
| 5 voor | 15 na | -5 voor | -5 na | ||
| 800 | 560 | 680 | 520 | Flame 545 20 cc | |
| 15 | -10 | gelijk | -5 | ||
| 815 | 550 | 680 | 540 | Volle buiken? | |
| 590 | 580 | ||||
| na tepel en | fles 30 cc | na tepel en | fles 20 cc | ||
| Dag 17 | 45 | 35 | 25 | 60 | voor 9:30 |
| Donderdag | 840 | 580 | 710 | 585 | Warmtelamp |
| -20 | gelijk | 10 | 15 | Finya en Flame 1x fles | |
| 820 | 580 | 720 | 600 | voor 14:30 | |
| gelijk | 30 | gelijk | 20 | ||
| 820 | 610 | 720 | 620 | na 18:15 | |
| 25 | -5 | -15 | -10 | ||
| 845 | 605 | 705 | 610 | voor 22:30 | |
| Dag 18 | 15 | 20 | 25 | 15 | Warmtelamp |
| Vrijdag | 855 | 600 | 735 | 600 | na 10:45 |
| -5 | -10 | -10 | -10 | Mayla ontsnapt | |
| 850 | 590 | 725 | 590 | Voor 13:45 | |
| 10 | -5 | -15 | Gelijk | ||
| 860 | 585 | 740 | 590 | Voor 18:30 | |
| 615 | 620 | Na fles | |||
| 15 | -5 | 10 | Gelijk | ||
| 875 | 610 | 750 | 620 | ||
| Dag 19 | 15 | 30 | 15 | 45 | Warmtelamp |
| Zaterdag | 870 | 630 | 750 | 645 | Na? 8:00 |
| 30 | -5 | 15 | -25 | Na | |
| 900 | 625 | 765 | 620 | 16:30 | |
| 910 | -5 | 10 | |||
| 620 | 630 | Voor | |||
| 10 | -25 | -10 | 21:15 | ||
| 630 | 740 | 620 | Na tepel | ||
| 40 40 cc | 30 10 cc | 40 40 cc | |||
| 670 | 770 | 660 | Na fles | ||
| Dag 20 | 60 | 20 | 40 | -10 | Warmte lamp |
| Zondag | 930 | 650 | 790 | 635 | Weegschaal verkeerd |
| 15 | 15 | ||||
| 20 cc >> | 665 | 30 cc >> | 650 | ||
| -10 | 65 | -10 | 50 | 30 cc | |
| 920 | 730 | 780 | 700 | Na 15:00 | |
| -70 | -80 | -60 | -65 | 60 + 30 cc | |
| 850 | 650 | 720 | 635 | Na 22:30 |
3 weken
| Dag | Fellow | Finya | Flash | Flame | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dag 21 | |||||
| Maandag | 885 | 670 | 730 | 625 | Weegschaal stond verkeerd |
| 15 | -50 | 55 | gelijk | ||
| 900 | 620 | 785 | 625 | ||
| 70 | 100 | 45 | 65 | ||
| 970 | 720 | 830 | 710 | na tepel | |
| Dag 22 | 125 | 120 | 125 | 155 | Na fles. Geen lamp |
| Dinsdag | 1010 | 790 | 855 | 780 | Na 10:45 |
| -10 | gelijk | 5 | -20 | ||
| 1000 | 790 | 860 | 760 | Voor 16:15 | |
| 20 | 30 | 10 | 65 | 50 cc | |
| 1020 | 820 | 870 | 825 | Na 20:30 | |
| Dag 23 | 10 | 25 | 35 | 70 | Na fles 50 cc. Geen lamp |
| Woensdag | 1020 | 815 | 890 | 850 | Na 9:45 |
| 20 | -35 | 10 | 20 | ||
| 1040 | 780 | 900 | 870 | Voor 16:00 | |
| Gelijk | 50 | -10 | 10 | ||
| 1040 | 830 | 890 | 880 | Na tepel en fles | |
| Dag 24 | 30 | -25 | 20 | -5 | Helemaal geen |
| Donderdag | 1050 | 790 | 910 | 845 | lamp meer |
| 50 cc >> | 40 | 60 cc >> | 55 | ||
| 830 | 900 | ||||
| -20 | 60 | Gelijk | -20 | Voor 22:15 | |
| 1030 | 890 | 890 | 880 | ||
| 60 cc | 60 cc | ||||
| Dag 25 | 40 | 100 | 20 | 30 | Na 9:30 |
| Vrijdag | 1090 | 890 | 930 | 875 | |
| 60 cc | 55 | Finya was moeilijk te | |||
| 930 | wegen. Enorm gedraai | ||||
| 60 cc | en eraf willen lopen | ||||
| 25 | 45 | 15 | 10 | Voor 17:15 | |
| 1115 | 835 | 945 | 885 | ||
| -5 | 50 | -5 | 15 | ||
| 1110 | 885 | 940 | 900 | ||
| 85 | Finya weer niet kunnen | ||||
| 105 cc >> | 985 | wegen na de fles | |||
| Dag 26 | 30 | 45 | 30 | 100 | Na 8:00 |
| Zaterdag | 1120 | 935 | 960 | 975 | |
| 15 | 15 | ||||
| 90 cc >> | 950 | 85 cc >> | 975 | ||
| 5 | -100 | -5 | -45 | ||
| 1125 | 850 | 955 | 930 | Voor 22:00 | |
| 75 | 100 | ||||
| 100 cc >> | 925 | 100 cc >> | 1030 | ||
| Dag 27 | 10 | -55 | 10 | -10 | Na 8:30 |
| Zondag | 1130 | 880 | 970 | 965 | |
| 70 | 100 | ||||
| 90 cc >> | 950 | 85 cc >> | 1065 | ||
| 20 | -65 | 20 | -45 | ||
| 1150 | 885 | 990 | 1020 | Na 21:15 | |
| 10 | -25 | 5 | -70 | ||
| 1160 | 860 | 995 | 950 | Voor pap | |
| 40 | 60 | 45 | 70 | ||
| 1200 | 920 | 1040 | 1020 | Na pap | |
| 30 | |||||
| 50 cc >> | 1050 | Na fles |
4 weken
| Dag | Fellow | Finya | Flash | Flame | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dag 28 | 140 | 60 | 160 | 125 | Na pap 9:15 |
| Maandag | 1270 | 940 | 1130 | 1090 | |
| 2-6 | |||||
| 1160 | 930 | 1110 | 1075 | ||
| 1270 | 940 | 1110 | 1110 | ||
| Dag 29 | |||||
| Dinsdag | 1310 | 970 | 1140 | 1095 | Voor 7.30 |
| 1370 | 1000 | 1160 | 1170 | ||
| 1380 | 1030 | 1225 | 1200 | ||
| Dag 30 | |||||
| Woensdag | |||||
| 1435 | 1015 | 1250 | 1190 | ||
| 55 | 45 | 70 | 110 | ||
| 1490 | 1060 | 1320 | 1300 | ||
| Dag 31 | |||||
| Donderdag | 1530 | 1080 | 1360 | 1310 | Na pap 9.00 |
| 1580 | 1140 | 1385 | 1310 | Na 13:00 | |
| 1610 | 1120 | 1440 | 1350 | Na 21:30 | |
| Dag 32 | |||||
| Vrijdag | 1580 | 1100 | 1400 | 1320 | Voor 10.15 |
| 1650 | 1155 | 1490 | 1380 | Na 15:00 | |
| 1700 | 1200 | 1570 | 1410 | ||
| Dag 33 | |||||
| Zaterdag | 1720 | 1210 | 1550 | 1430 | Na 16.45 |
| 1780 | 1210 | 1600 | 1440 | Na 22:15 | |
| 1720 | 1210 | 1550 | 1430 | ||
| Dag 34 | |||||
| Zondag | 1780 | 1230 | 1640 | 1460 | Na 9.15 |
| 1820 | 1290 | 1680 | 1520 | ||
| 60 | 30 | 100 | |||
| 1880 | 1320 | 1620 | Na pap | ||
| 55 | Gelijk | 100 | 25 | ||
| 1935 | 1320 | 1780 | 1645 | Na melk erbij |
5 weken
| Dag | Fellow | Finya | Flash | Flame | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dag 35 | |||||
| Maandag | 1970 | 1370 | 1825 | 1680 | |
| 2020 | 1400 | 1890 | 1740 | Na 23.10 | |
| Dag 36 | |||||
| Dinsdag | 2060 | 1390 | 1870 | 1730 | Na 9.30 |
| 2220 | 1450 | 1990 | 1810 | Na 22.00 | |
| Veel | diarree | door | losse | melk. | |
| Niet | veel | aange | komen. | ||
| Dag 37 | |||||
| Woensdag | 2230 | 1470 | 2050 | 1810 | Voor 13.15 |
| 2210 | 1530 | 2060 | 1800 | Na 22.00 | |
| Dag 38 | |||||
| Donderdag | 2230 | 1560 | 2135 | 1850 | Voor 11.15 |
| 2235 | 1580 | 2155 | 1855 | ||
| Dag 39 | |||||
| Vrijdag | 2320 | 1650 | 2240 | 1975 | |
| 2350 | 1710 | 2250 | 2000 | ||
| Dag 40 | |||||
| Zaterdag | 2410 | 1750 | 2280 | 2070 | Geen melk |
| Zachte brok | |||||
| 2340 | 1710 | 2220 | 1980 | Na 22.30 | |
| Dag 41 | Beetje | ||||
| Zondag | 2380 | 1690 | 2360 | 2070 | Na 9.00 |
| 2380 | 1820 | 2370 | 2080 | Na 22.30 |
6 weken
| Dag | Fellow | Finya | Flash | Flame | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dag 42 | |||||
| Maandag | 2530 | 1870 | 2420 | 2135 | Na 13.15 |
| 2580 | 1860 | 2410 | 2150 | Na 23.30 | |
| Dag 43 | |||||
| Dinsdag | 2650 | 1880 | 2430 | 2250 | Na 22.15 |
| Dag 44 | |||||
| Woensdag | 2730 | 1865 | 2570 | 2400 | Na 10.15 |
| 2800 | 1890 | 2680 | 2470 | Na 22.45 | |
| 30 | |||||
| 1920 | |||||
| 20 | |||||
| 1940 | Na voer | ||||
| Dag 45 | |||||
| Donderdag | |||||
| 2800 | 1960 | 2710 | 2490 | ||
| Dag 46 | |||||
| Vrijdag | 2830 | 1880 | 2780 | 2400 | |
| 3020 | 2125 | 2900 | 2600 | ||
| Dag 47 | |||||
| Zaterdag | |||||
| 3040 | 2080 | 3000 | 2620 | ||
| Dag 48 | |||||
| Zondag | 3000 | 2065 | 2945 | 2630 | Na 9.45 |
| 3100 | 2120 | 3040 | 2720 | 22.15 |
7 weken
| Dag | Fellow | Finya | Flash | Flame | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dag 49 | |||||
| Maandag | |||||
| 3240 | 2210 | 3160 | 2860 | 22.30 | |
| Dag 50 | |||||
| Dinsdag | 3170 | 2190 | 3070 | 2770 | |
| 3280 | 2260 | 302 | 2880 | Na 22.15 | |
| Dag 51 | |||||
| Woensdag | 3280 | 2280 | 3070 | 2880 | |
| 3370 | 2430 | 3290 | 2960 | Na 22.15 | |
| Dag 52 | |||||
| Donderdag | 3330 | 2350 | 3130 | 3030 | Na 8.45 |
| 26-6 | |||||
| 3530 | 2500 | 3270 | 3130 | Na 22.15 | |
| Dag 53 | |||||
| Vrijdag | 3450 | 2440 | 3230 | 3120 | |
| 3570 | 2520 | 3295 | 3160 | Na 23.00 | |
| Dag 54 | |||||
| Zaterdag | 3620 | 2470 | 3390 | 3180 | |
| 3660 | 2550 | 3470 | 3200 | Na beetje 22.15 | |
| Dag 55 | Heel warm | ||||
| Zondag | 3560 | 2500 | 3350 | 3170 | Na 9.15 |
| 3780 | 2580 | 3600 | 3360 | Na 22.45 |
8 weken
| Dag | Fellow | Finya | Flash | Flame | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dag 56 | |||||
| Maandag | 3740 | 2600 | 3570 | 3390 | Na 11.45 |
| Heel heet | |||||
| 3730 | 2610 | 3590 | 3360 | Na 21.45 | |
| Dag 57 | Heel heet | ||||
| Dinsdag | 3760 | 2630 | 3630 | 3440 | |
| Goed gegeten | |||||
| 3870 | 2660 | 3670 | 3400 | Na 22.15 | |
| Dag 58 | |||||
| Woensdag | 3920 | 2730 | 3740 | 3520 | |
| Heel heet | |||||
| 4070 | 2860 | 3830 | 3720 | Na 21.45 | |
| Dag 59 | |||||
| Donderdag | 4050 | 2920 | 3810 | 3670 | |
| Warm | |||||
| 4060 | 2920 | 3740 | 3670 | Na 22.30 | |
| Dag 60 | |||||
| Vrijdag | 2930 | 3930 | 3680 | ||
| Warm | |||||
| 2990 | 4020 | 3760 | Na 22.45 | ||
| Dag 61 | |||||
| Zaterdag | 2890 | 3960 | 3680 | Na 15.00 | |
| 3030 | 4130 | 3930 | Na 21:15 | ||
| Dag 62 | |||||
| Zondag | 3130 | 4230 | 4010 | ||
| 3060 | 4250 | 3940 | 22:45 | ||
| Dag 63 | |||||
| Maandag | 3175 | 4350 | 4010 | ||
| 3200 | 412 | 17:45 | |||
| 3310 | 22:15 | ||||
| Dag 64 | |||||
| Dinsdag | 3220 | Na 8:45 |
9 weken
| Dag | Finya | Flash | Flame | |
|---|---|---|---|---|
| Dag 63 | ||||
| Maandag | 3175 | 4350 | 4010 | |
| 3200 | 412 | 17:45 | ||
| 3310 | 22:15 | |||
| Dag 64 | ||||
| Dinsdag | 3220 | Na 8:45 |
Eerste dagen alle pups
| Dag | Fellow | Finya | Finley | Flash | Fly | Flame |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 302 | 256 | 234 | 334 | 250 | 297 |
| 1e dag | 292 | 246 | 223 | 320 | 239 | 292 |
| Maandag | -10 | -10 | -10 | -14 | -11 | -5 |
| Dag 1 | 287 | 223 | 201 | 317 | 218 | 274 |
| 6- | -5 | -23 | -22 | -3 | -21 | -18 |
| Dag 2 | 298 | 215 | 326 | 204 | 287 | |
| Woensdag | 11 | -8 | +9 | -14 | 13 | |
| Dag 3 | 344 | 225 | 390 | 197 | 316 | |
| Donderdag | 46 | 10 | 64 | -7 | 39 |
Gewichten alles
| Dag | Fellow | Finya | Flash | Fly | Flame |
|---|---|---|---|---|---|
| Dag 1 middag | 282 | 214 | 307 | 208 | 282 |
| Dinsdag | -5 | -9 | -1 | -10 | 8 |
| Avond | 289 | 212 | 312 | 217 | 278 |
| 7 | 2 | 5 | 9 | -4 | |
| 5 cc drinken | |||||
| Dag 2 | 298 | 221 | 348 | 215 | |
| Woensdag | Gelijk | 6 | 22 | 11 | |
| 229 | 207 | ||||
| 8 | -8 | ||||
| 221 | 10:00 > | 197 | |||
| -8 | -10 | ||||
| 228 | 13:15 > | 190 | |||
| 7 | -7 | ||||
| Dag 3 | 344 | 225 | 390 | 316 | > |
| Donderdag | 46 | 10 | 64 | 39 | |
| Dag 4 | 370 | 234 | 399 | 329 | |
| Vrijdag | 26 | 9 | 9 | 13 | |
| Dag 5 | 396 | 263 | 447 | 348 | |
| Zaterdag | 26 | 29 | 48 | 18 | |
| Dag 6 | 440 | 274 | 442 | 381 | |
| Zondag | 44 | 11 | -5 | 33 | |
| Avond eten | 455 | 290 | 468 | 383 | |
| 15 | 16 | 26 | 2 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb